Exness スワップレート — ドル建てのオーバーナイトコスト
スワップレートはExnessのMetaTrader 5フィードのシンボル仕様から直接読み取り、1標準ロットあたり・1泊あたりのドル建てに換算しています——23銘柄、7月16日 16:50 JST時点で測定。
Exnessの口座を開設する →商品ごとのスワップレート(1ロットあたり、1泊あたり、$)
| 金融商品 | ロング($/ロット/泊) | ショート($/ロット/泊) | 3つのスワップが行われる日 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | $0.00 | 水曜日 |
| GBP/USD | -$1.20 | -$1.40 | 水曜日 |
| USD/JPY | $0.00 | -$11.51 | 水曜日 |
| AUD/USD | $0.00 | -$2.00 | 水曜日 |
| USD/CAD | $0.00 | -$6.12 | 木曜日 |
| USD/CHF | $0.00 | -$11.66 | 水曜日 |
| NZD/USD | -$3.00 | $0.00 | 水曜日 |
| EUR/GBP | -$5.96 | $0.00 | 水曜日 |
| EUR/JPY | $0.00 | -$7.32 | 水曜日 |
| GBP/JPY | $0.00 | -$17.85 | 水曜日 |
| AUD/JPY | -$0.0617 | -$1.36 | 水曜日 |
| XAU/USD (ゴールド) | -$47.76 | $0.00 | 水曜日 |
| XAG/USD (シルバー) | -$36.50 | $0.00 | 水曜日 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | -$26.50 | トリプルデーではありません |
| 英国産原油(ブレント) | $0.00 | -$77.30 | トリプルデーではありません |
| BTC/USD | -$13.02 | $0.00 | 金曜日 |
| ETH/USD | -$0.384 | $0.00 | 金曜日 |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | $0.00 | 金曜日 |
| US30 (ダウ) | -$9.50 | $0.00 | 金曜日 |
| USTEC (ナスダック100) | -$5.83 | $0.00 | 金曜日 |
| DE30(DAX) | -$4.67 | $0.00 | 金曜日 |
| JP225(日経225) | $0.00 | $0.00 | 金曜日 |
| UK100(FTSE 100) | -$2.48 | $0.00 | 金曜日 |
マイナス=ポジションを保有している間、毎晩口座から引き落とされます。プラス=口座に入金されます。$0.00=その側での請求はありません。トリプル・スワップの日には、週末分をカバーするために毎晩の金額が3回適用されます。 Energies(US Oil、英国原油)は例外です。トリプル・スワップ日はなく、スワップは毎晩単純に適用されます。
ポジションを保有することにかかるコスト
| 金融商品 | ロング・1泊 | ロング・1週間 | ショート・1泊 | ショート・1週間 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | -$53.10 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.20 | -$10.80 | -$1.40 | -$12.60 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$11.51 | -$103.63 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$2.00 | -$18.00 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$6.12 | -$55.11 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$11.66 | -$104.96 |
| NZD/USD | -$3.00 | -$27.00 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$5.96 | -$53.62 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$7.32 | -$65.88 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$17.85 | -$160.63 |
| AUD/JPY | -$0.0617 | -$0.555 | -$1.36 | -$12.21 |
| XAU/USD (ゴールド) | -$47.76 | -$429.84 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD (シルバー) | -$36.50 | -$328.50 | $0.00 | $0.00 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | $0.00 | -$26.50 | -$185.50 |
| 英国産原油(ブレント) | $0.00 | $0.00 | -$77.30 | -$541.10 |
| BTC/USD | -$13.02 | -$117.18 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.384 | -$3.46 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | -$12.82 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (ダウ) | -$9.50 | -$85.50 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (ナスダック100) | -$5.83 | -$52.48 | $0.00 | $0.00 |
| DE30(DAX) | -$4.67 | -$42.01 | $0.00 | $0.00 |
| UK100(FTSE 100) | -$2.48 | -$22.36 | $0.00 | $0.00 |
измеренные測定されたレートの例として、金1ロットの買いポジションを保有した場合、1泊あたり約 $47.76 のコストが発生し、3倍スワップ日を含めると30泊でおよそ $1,910.40 となります。同じポジションを売りで保有した場合、スワップは $0.00 です。銘柄と同じくらい、ポジションの方向も重要です。
1週間=7泊(うちトリプルスワップの夜が1泊を含む、9課金単位)。トリプルスワップの日がないエネルギー商品の場合、1週間は7泊分の課金となります。 両側ともスワップがゼロの金融商品は除外されます。スワップレートは金利や市場の状況によって変動します。プラットフォームでは、注文を行う前に現在のレートが表示されます。
オーバーナイト・スワップは避けたいですか?
Exnessは対象の口座タイプ・銘柄でスワップフリー取引を提供しており、条件を満たすトレーダーのオーバーナイトスワップに代わる仕組みです。詳しくは スワップフリー(イスラム)口座 ページをご覧ください。特定ポジションのスワップの試算は 取引計算ツール.
これらの数値はどのように測定されるのでしょうか
- Exness 独自の MT5 フィードにおける各シンボルの仕様から読み取ったスワップの買い/売り。
- 契約のティック値を用いて、1標準ロットあたり1泊あたりのドル換算額に換算しました。
- 同一仕様に基づく、各金融商品ごとのトリプル・スワップの日数です。
- スケジュールに従って更新され、レートは金利差に応じて変動します。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exnessの口座を開設する →